<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rénovation thermique &#8211; DOUCETarchitectes</title>
	<atom:link href="https://www.doucetarchitectes.fr/category/renovation-de-coproprietes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doucetarchitectes.fr</link>
	<description>Architectures &#38; Urbanisme en transition écologique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 21:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.doucetarchitectes.fr/wp-content/uploads/cropped-IMG_0440-PhotoRoom.png-PhotoRoom-32x32.png</url>
	<title>Rénovation thermique &#8211; DOUCETarchitectes</title>
	<link>https://www.doucetarchitectes.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copropriété &#8211; Hainaut</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-hainaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rémi doucet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biosourcés]]></category>
		<category><![CDATA[Logements collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[passoire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doucetarchitectes.fr/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; Cet immeuble de la rue du Hainaut, à Paris, a été construit dans les années 1930, et complété d&#8217;une surélévation sur 3 niveaux dans les années 1960. 10 logements sont répartis sur les 5 niveaux, rez-de-chaussée inclus, et desservis par une seule cage d&#8217;escalier et un ascenseur. Identifiée comme « passoire thermique », il devenait ... <a title="Copropriété &#8211; Hainaut" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-hainaut/" aria-label="En savoir plus sur Copropriété &#8211; Hainaut">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copropriété &#8211; Descombes</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-descombes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rémi doucet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Biosourcés]]></category>
		<category><![CDATA[Logements collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>
		<category><![CDATA[logement collectif]]></category>
		<category><![CDATA[végétalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doucetarchitectes.fr/?p=4958</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; Située rue Descombes à Paris, et accueillant 28 logements, cette copropriété de 1850 est composée de deux bâtiments, qui s’articulent en fer à cheval autour d’une cour commune et d’une courette. La rénovation thermique effectuée ici concerne l’intégralité des postes mobilisables dans l’immeuble : le ravalement simple de la façade sur rue avec restitution ... <a title="Copropriété &#8211; Descombes" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-descombes/" aria-label="En savoir plus sur Copropriété &#8211; Descombes">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copropriété &#8211; Montenegro</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-montenegro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rémi doucet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Biosourcés]]></category>
		<category><![CDATA[Logements collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doucetarchitectes.fr/?p=4961</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; La copropriété est composée de deux bâtiments, séparés d’une cour, comportant chacun trois étages, et 22 logements en tout. Elle est sise passage du Monténégro à Paris 19, et date du début du XXème siècle. Le programme de travaux de cette rénovation thermique globale comprend&#160;: l’isolation par l’extérieur des façades sur cour et ... <a title="Copropriété &#8211; Montenegro" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-montenegro/" aria-label="En savoir plus sur Copropriété &#8211; Montenegro">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copropriété &#8211; Quai de la Loire</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-quai-de-loire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rémi doucet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Logements collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doucetarchitectes.fr/?p=4955</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; Cette copropriété du début des années 1970, située à Paris, est composée de deux corps de bâtiment rectangulaires et perpendiculaires&#160;; elle possède jusqu’à 12 étages en son point culminant. Une entrée unique située Quai de la Loire permet d&#8217;accéder au sept cages d&#8217;escalier réparties sur tout le bâtiment. De nombreuses faiblesses sont apparues ... <a title="Copropriété &#8211; Quai de la Loire" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/copropriete-quai-de-loire/" aria-label="En savoir plus sur Copropriété &#8211; Quai de la Loire">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITE Paille Sèvres</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/ite-paille-sevres/</link>
					<comments>https://www.doucetarchitectes.fr/ite-paille-sevres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rémi doucet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 10:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biosourcés]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>
		<category><![CDATA[paille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doucetarchitectes.fr/?p=4699</guid>

					<description><![CDATA[Pour isoler ce pavillon situé en zone protégée, nous avons nécessité l’aval du service d’urbanisme de la Ville. L’ambition était en effet de réaliser des travaux de rénovation globale, basse consommation, avec une ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) paille de 22cm et enduit chaux sable. Le bâtiment existant est une maison en L de 2 ... <a title="ITE Paille Sèvres" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/ite-paille-sevres/" aria-label="En savoir plus sur ITE Paille Sèvres">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.doucetarchitectes.fr/ite-paille-sevres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation thermique de la résidence Bernadotte au Pecq</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/residence-bernardotte-le-pecq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOUCETarchitectes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 16:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdarchitectes.wordpress.com/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; Ce projet consiste à mettre en œuvre une rénovation thermique de cette résidence des années 1970, qui comprend une barre de 8 étages et deux plots de 6 étages, notamment au travers de la réalisation d&#8217;une double peau et d&#8217;ITE. Avantages de ce dispositif: gagner une surface dans les logements, esthétique contemporaine renouvelée, ... <a title="Rénovation thermique de la résidence Bernadotte au Pecq" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/residence-bernardotte-le-pecq/" aria-label="En savoir plus sur Rénovation thermique de la résidence Bernadotte au Pecq">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation énergétique 25 logements</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/residence-audra-a-colombes-92/</link>
					<comments>https://www.doucetarchitectes.fr/residence-audra-a-colombes-92/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rémi doucet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doucetarchitectes.fr/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; Le bâtiment, construit en 1959, est un immeuble collectif de 24 logements sur 4 niveaux et un rez-de-jardin de box et de caves. De forme étoilée, il est distribué par un escalier central, sans ascenseur, dont une entrée côté rue. Les travaux de rénovation énergétique ont compté pour la façade: une Isolation Thermique ... <a title="Rénovation énergétique 25 logements" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/residence-audra-a-colombes-92/" aria-label="En savoir plus sur Rénovation énergétique 25 logements">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.doucetarchitectes.fr/residence-audra-a-colombes-92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation et consolidation d&#8217;un immeuble</title>
		<link>https://www.doucetarchitectes.fr/renovation-haute-performance-energetique-dun-immeuble-a-charenton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOUCETarchitectes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appartements]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdarchitectes.wordpress.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; &#8211; Cet immeuble située devant le parc de Vincennes date probablement de la fin du XIXè siècle. La structure bois des planchers ayant fortement fléchie au fil du temps, les propriétaires de cet immeuble ont jugé bon de procéder à une restructuration complète des 4 appartements et d’effectuer un ravalement de la façade avec ... <a title="Rénovation et consolidation d&#8217;un immeuble" class="read-more" href="https://www.doucetarchitectes.fr/renovation-haute-performance-energetique-dun-immeuble-a-charenton/" aria-label="En savoir plus sur Rénovation et consolidation d&#8217;un immeuble">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
